孝昌县2019年事业单位公开招聘报名已经结束,根据孝昌县2019年事业单位公开招聘工作人员公告的规定,对计划招聘岗位与报考人数达不到1:3比例的,计划招聘1人的,取消招聘计划,计划招聘2人以上的,按规定的比例相应核减计划,现将取消和核减岗位情况予以公布。
被取消计划的招聘岗位,缴费成功考生的报名费,湖北省人事考试院将在一个月内按照支付宝订单号统一退费(按缴费渠道原路退回),请注意查收。
咨询电话:0712-4769935
孝昌县2019年事业单位公开招聘取消核减岗位一览表 | |||||
序号 | 招聘单位 | 岗位名称及代码 | 计划招聘岗位数 | 实际缴费人数 | 取消或核减岗位数 |
1 | 孝昌县互联网信息中心 | 信息技术岗14222102007031016 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
2 | 孝昌县社会福利中心 | 文秘宣传岗14222102010034019 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
3 | 孝昌县社会福利中心 | 文秘宣传岗14222102010034020 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
4 | 孝昌县未成年人救助保护中心 | 文秘宣传岗 14222102010035022 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
5 | 孝昌县未成年人救助保护中心 | 综合管理岗 14222102010035023 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
6 | 孝昌县未成年人救助保护中心 | 财务管理 14222102010035024 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
7 | 孝昌县计算机审计信息中心 | 审计业务 14222102014040030 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
8 | 孝昌县人民防空指挥信息保障中心 | 消防工程竣工验收 14222102016043035 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
9 | 孝昌县公路养护中心 | 会计 14222102017044036 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
10 | 孝昌县公路养护中心 | 工程管理 14222102017044037 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
11 | 孝昌县农业科学技术研究所 | 农艺 14222102019049044 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
12 | 孝昌县市政公用设施服务中心 | 办公室文员 14222102024060054 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
13 | 孝昌县城乡居民基本医疗保险服务中心 | 计算机操作 14222102026062057 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
14 | 孝昌县网络信访服务中心 | 财会岗位 14222102028064061 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
15 | 孝昌县妇幼保健院 | 内科医师 14222102044087088 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
16 | 孝昌县妇幼保健院 | 外科医师 14222102044087089 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
17 | 孝昌县妇幼保健院 | 医学影像 14222102044087090 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
18 | 孝昌县妇幼保健院 | 医院财务 14222102044087092 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
19 | 孝昌县第二高级中学 | 高中政治 14222102045091117 | 2个 | 2人 | 取消岗位2个 |
20 | 孝昌县第二高级中学 | 高中历史 14222102045091118 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
21 | 孝昌县中等职业技术学校 | 中职语文 14222102045092120 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
22 | 孝昌县中等职业技术学校 | 中职数控 14222102045092121 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
23 | 孝昌县中等职业技术学校 | 中职电子 14222102045092123 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
24 | 孝昌县第一初级中学 | 初中语文 14222102045093124 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
25 | 孝昌县第一初级中学 | 初中数学 14222102045093126 | 2个 | 0人 | 取消岗位2个 |
26 | 孝昌县第一初级中学 | 初中化学 14222102045093127 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
27 | 孝昌县第一初级中学 | 初中历史 14222102045093129 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
28 | 孝昌县第一初级中学 | 初中计算机 14222102045093131 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
29 | 孝昌县文源学校 | 初中英语 14222102045094132 | 1个 | 2人 | 取消岗位1个 |
30 | 孝昌县文源学校 | 初中地理 14222102045094134 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
31 | 孝昌县文源学校 | 小学数学 14222102045094138 | 3个 | 1人 | 取消岗位3个 |
32 | 孝昌县实验小学 | 小学美术 14222102045095143 | 1个 | 1人 | 取消岗位1个 |
33 | 孝昌县实验小学 | 小学数学 14222102045095145 | 4个 | 1人 | 取消岗位4个 |
34 | 孝昌县社区矫正管理教育中心 | 管理人员 14222102011036025 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
35 | 刘震将军纪念馆 | 办公室文员 14222102021054047 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
36 | 孝昌县农村社会经济调查队 | 调查统计员 14222102025061056 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
37 | 孝昌县疾病预防控制中心 | 慢病防控 14222102044086098 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
38 | 孝昌县中等职业技术学校 | 中职历史 14222102045092122 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
39 | 孝昌县第一初级中学 | 初中政治 14222102045093128 | 2个 | 0人 | 取消岗位2个 |
40 | 孝昌县文源学校 | 初中语文 14222102045094133 | 2个 | 0人 | 取消岗位2个 |
41 | 孝昌县文源学校 | 初中历史 14222102045094135 | 1个 | 0人 | 取消岗位1个 |
42 | 孝昌县文源学校 | 初中数学 14222102045094136 | 2个 | 0人 | 取消岗位2个 |
43 | 孝昌县第一人民医院 | 临床医师 14222102044085082 | 3个 | 5人 | 核减岗位2个 |
44 | 孝昌县桃源社区卫生服务中心 | 临床医学 14222102044089101 | 2个 | 5人 | 核减岗位1个 |
45 | 孝昌县乡镇卫生院 | 临床医学 14222102044090105 | 5个 | 12人 | 核减岗位1个 |
46 | 孝昌县第二高级中学 | 高中数学 14222102045091114 | 2个 | 3人 | 核减岗位1个 |
47 | 孝昌县第二高级中学 | 高中生物 14222102045091115 | 2个 | 3人 | 核减岗位1个 |
48 | 孝昌县中等职业技术学校 | 中职英语 14222102045092119 | 2个 | 3人 | 核减岗位1个 |
49 | 孝昌县文源学校 | 小学语文 14222102045094137 | 2个 | 3人 | 核减岗位1个 |
50 | 孝昌县文源学校 | 小学英语14222102045094139 | 2个 | 3人 | 核减岗位1个 |
51 | 孝昌县实验小学 | 小学语文 14222102045095144 | 5个 | 11人 | 核减岗位2个 |
合 计 | 63个 |
孝昌县事业单位公开招聘工作领导小组
2019年9月29日